<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: »» О чём молчат анализы ««</title>
	<atom:link href="http://swotme.ru/blog/%c2%bb%c2%bb-o-chyom-molchat-analizy-%c2%ab%c2%ab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swotme.ru/blog/%c2%bb%c2%bb-o-chyom-molchat-analizy-%c2%ab%c2%ab</link>
	<description>Как перестать зависеть от холодных звонков и минимизировать &#34;человеческий фактор&#34; в продажах</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Автор: Интернет-маркетолог</title>
		<link>http://swotme.ru/blog/%c2%bb%c2%bb-o-chyom-molchat-analizy-%c2%ab%c2%ab/comment-page-1#comment-979</link>
		<dc:creator>Интернет-маркетолог</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swotme.ru/blog/fwd-korichnevye-kolgotki-infobiznesa#comment-979</guid>
		<description>Кстати, Ден, а что можешь посоветовать в качестве учебного материала по SPSS? Решил я освежить знания, а то последний раз в институте программулину эту в руках держал. До этого как раз экселя хватало. Все анализы были одномерные. А вот тут уже в работе глубже пошли.

PS: Я стал 137 обладателем книги Манна &quot;Без бюджета&quot; =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, Ден, а что можешь посоветовать в качестве учебного материала по SPSS? Решил я освежить знания, а то последний раз в институте программулину эту в руках держал. До этого как раз экселя хватало. Все анализы были одномерные. А вот тут уже в работе глубже пошли.</p>
<p>PS: Я стал 137 обладателем книги Манна &laquo;Без бюджета&raquo; =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Даниил Гридин</title>
		<link>http://swotme.ru/blog/%c2%bb%c2%bb-o-chyom-molchat-analizy-%c2%ab%c2%ab/comment-page-1#comment-968</link>
		<dc:creator>Даниил Гридин</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swotme.ru/blog/fwd-korichnevye-kolgotki-infobiznesa#comment-968</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-965&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Сергей Альмако&lt;/a&gt;,  Спасибо, буду думать)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-965" rel="nofollow">@Сергей Альмако</a>,  Спасибо, буду думать)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Даниил Гридин</title>
		<link>http://swotme.ru/blog/%c2%bb%c2%bb-o-chyom-molchat-analizy-%c2%ab%c2%ab/comment-page-1#comment-967</link>
		<dc:creator>Даниил Гридин</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swotme.ru/blog/fwd-korichnevye-kolgotki-infobiznesa#comment-967</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-966&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Интернет-маркетолог&lt;/a&gt;, 

Вадим, тут не у всех кандидатская степень:). По инструментарию: да, база есть: кросс-табуляция и кластерный анализ (последний оч. редко). Кстати, кросс-табуляцию с тремя переменными можно и в экселе делать, надо поправить пост.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-966" rel="nofollow">@Интернет-маркетолог</a>, </p>
<p>Вадим, тут не у всех кандидатская степень:). По инструментарию: да, база есть: кросс-табуляция и кластерный анализ (последний оч. редко). Кстати, кросс-табуляцию с тремя переменными можно и в экселе делать, надо поправить пост.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Интернет-маркетолог</title>
		<link>http://swotme.ru/blog/%c2%bb%c2%bb-o-chyom-molchat-analizy-%c2%ab%c2%ab/comment-page-1#comment-966</link>
		<dc:creator>Интернет-маркетолог</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swotme.ru/blog/fwd-korichnevye-kolgotki-infobiznesa#comment-966</guid>
		<description>Хм.. Ден, если честно набор данных не удивил и анализы сделаны вполне очевидные. :)

Вопрос к том.. а по какой методике проверять корреляции, выявлять сегменты и проводить нормирование при большем кол-ве данных.. Ведь не на обум же сортировать данные... должны же быть какая-то научная база.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм.. Ден, если честно набор данных не удивил и анализы сделаны вполне очевидные. <img src='http://swotme.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Вопрос к том.. а по какой методике проверять корреляции, выявлять сегменты и проводить нормирование при большем кол-ве данных.. Ведь не на обум же сортировать данные&#8230; должны же быть какая-то научная база.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей Альмако</title>
		<link>http://swotme.ru/blog/%c2%bb%c2%bb-o-chyom-molchat-analizy-%c2%ab%c2%ab/comment-page-1#comment-965</link>
		<dc:creator>Сергей Альмако</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 20:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swotme.ru/blog/fwd-korichnevye-kolgotki-infobiznesa#comment-965</guid>
		<description>Дэн, про твиттер. Во флэш сильнее гораздо грузит. Вставь лучше на java-script(текстом обычным выводиться будет).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дэн, про твиттер. Во флэш сильнее гораздо грузит. Вставь лучше на java-script(текстом обычным выводиться будет).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

